Im April hat SCORE an zwei Wochenenden eine erfolgreiche Spendenaktion durchgeführt. Unterstützt werden unterschiedliche lokale Projekte, die ankommenden Geflüchteten helfen.
Die Auseinandersetzungen in der Ukraine bestimmen die Nachrichten. Täglich sehen wir Videos und Bilder von flüchtenden Menschen – Menschen, die auch bei uns in der Region ankommen. Wir möchten lokale Projekte für Geflüchtete unterstützen.
Deshalb wurde an allen SCORE Tankstellen und den SCHAUMWERKen an zwei Wochenenden im April die Autowäschen gezählt und für jede verkaufte Wäsche 2 € gespendet.
Zusätzlich haben wir an jeder SCORE Tankstelle und jedem SCHAUMWERK Spendenboxen aufgestellt, um den Kunden die Möglichkeit zu bieten, Beträge direkt vor Ort zu spenden. Denn viele kleine Beträge machen Großes möglich!
„Bei der Aktion geht es nicht nur um das Finanzielle, sondern auch darum, über die wunderbaren Projekte in der Region zu sprechen“, erklärt Franziska Blohsei. Da sehr häufig auf bundesweite Spendentöpfe hingewiesen wird, werden die lokalen Projekte für Geflüchtete manchmal vergessen. Wir möchten auf die engagierten Menschen und Initiativen vor Ort aufmerksam machen und so einen Beitrag dazu leisten, dass sie auch auf anderen Wegen weitere Unterstützung bekommen.
Am Ende wurden die einzelnen Spendenbeträge aufgerundet, sodass in Summe 16.000,- € zusammen gekommen sind.
Spendenübersicht
Standort | Projekt/ Initiative | Spendenbetrag |
SCHAUMWERK Emden SCORE Emden • Neutorstr. • Auricher Str. • Petkumer Str. • Frisiastr. • Hauptstr. (Larrelt) • Hinte | #EmdenHilft | 4.300,- € |
SCORE Aurich • Leeraner Landstr. • Plaggenburg • Haxtum SCORE Dornum SCORE Großefehn SCORE Hage SCORE Marienhafe SCORE Moordorf SCORE Georgsheil SCORE Nadörst | Flüchtlingshilfe Aurich | 2.600,- € |
SCORE Wittmund • Isumser Str. • Auricher Str. SCORE Esens SCORE Carolinensiel SCORE Horumersiel SCORE Jever • Mühlenstr. • Wangerländische Str. | Spenden werden zu gleichen Teilen an das Jugendzentrum Wittmund und den Verein „Gemeinsam Hand in Hand Förderkreis für Flüchtlinge e. V.“ weitergeleitet | jeweils 750,- € (=1.500,- €) |
SCORE Friedeburg SCORE Neuenburg SCORE Varel • Bockhorner Str. • Bürgermeister-Heidenreich-Str. SCORE Jaderberg | Initiative Friedeburg hilft | 800,- € |
SCORE Remels SCORE Westerstede SCORE Holtland SCORE Ostrhauderfehn SCORE Weener | Humanitäre Soforthilfe Ammerland/ Ostfriesland | 1.200,- € |
SCORE Oldenburg SCORE Wardenburg SCORE Brake | Jugend-migrationsdienst Oldenburg | 600,- € |
SCORE Ibbenbüren SCORE Meppen | Sozialdienst katholischer Frauen e. V. | 500,- € |
SCORE Cuxhaven SCORE Otterndorf | Solidarisches & Nachhaltiges Handeln im Cuxland e. V. | 500,- € |
SCORE Stade | Förderverein des Soroptimist International Club Stade e.V. | 600,- € |
SCORE Verden • Hamburger Str. • Lindhooper Str. SCORE Rotenburg | Caritas vor Ort, Flüchtlings-unterkünfte | 1.000,- € |
SCORE Osnabrück Haste SCORE Wallenhorst | terre des hommes Deutschland e.V. | 300,- € |
SCHAUMWERK Hildesheim SCORE Hämelerwald | Begegnungszentrum Hildesheim | 2.100,- € |
Zusätzlich zu allen Spenden der SCORE werden noch die in den Spendenboxen gesammelten Beträge der Kunden weitergeleitet.